<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen &#187; Zorgstelsel</title>
	<atom:link href="http://www.pensioenbelangen.nl/label/zorgstelsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pensioenbelangen.nl</link>
	<description>Behartigt de collectieve en individuele belangen van huidige en toekomstige gepensioneerden en van "slapers". Voor ouderdoms-, nabestaanden-, invaliditeitsinvaliditeitspensioen, flexibel pensioen of VUT-uitkering.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premie Zorgverzekering en eigen risico</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2008/01/premie-zorgverzekering-en-eigen-risico/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2008/01/premie-zorgverzekering-en-eigen-risico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Naast de premie die de verzekerde rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaalt, zo&#8217;n 1200 euro per persoon per jaar, wordt ook op het inkomen een premie geheven. Sinds 1 januari 2008 is de premie op de AOW 7.2% en over het pensioen 5.1%. De premie wordt geheven over een inkomen van maximaal ruim 31.000 euro. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de premie die de verzekerde rechtstreeks aan de zorgverzekeraar betaalt, zo&#8217;n 1200 euro per persoon per jaar, wordt ook op het inkomen een premie geheven. Sinds 1 januari 2008 is de premie op de AOW 7.2% en over het pensioen 5.1%. <span id="more-526"></span>De premie wordt geheven over een inkomen van maximaal ruim 31.000 euro. De premies worden berekend over het bruto inkomen en in mindering gebracht op het netto inkomen. Bij de werknemers daarentegen compenseert de werkgever de inhouding. Dit betekent in concreto koopkrachtverlies bij de gepensioneerden.<br />
In 2008 is er een eigen risico ingevoerd van 150 euro per persoon en is de no-claim vervallen. Een reductie derhalve van het besteedbare inkomen met zo&#8217;n 1,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2008/01/premie-zorgverzekering-en-eigen-risico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere tegemoetkoming ziektekosten gepensioneerde ambtenaren</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/11/lagere-tegemoetkoming-ziektekosten-gepensioneerde-ambtenaren/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/11/lagere-tegemoetkoming-ziektekosten-gepensioneerde-ambtenaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[De NBP heeft naar aanleiding van de nieuwe ZVO-regeling nogal wat telefonische en schriftelijke reacties gekregen. Veel mensen verwachtten een uitkering van 70% over het bedrag in 2006. Maar de uitkering is lager uitgevallen en is nu 59% geworden.
Omdat we in het november/decembernummer van 2006 schreven dat het percentage 70% in 2007 zou zijn en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De NBP heeft naar aanleiding van de nieuwe ZVO-regeling nogal wat telefonische en schriftelijke reacties gekregen. Veel mensen verwachtten een uitkering van 70% over het bedrag in 2006. Maar de uitkering is lager uitgevallen en is nu 59% geworden.<span id="more-594"></span><br />
Omdat we in het november/decembernummer van 2006 schreven dat het percentage 70% in 2007 zou zijn en 50% in 2008 en 40% in 2009 vraagt dat om een verduidelijking nu het plaatje er anders uitziet.</p>
<p>De percentages die wij eerder hebben genoemd zijn bruto-percentages. De Sociale Verzekeringsbank gebruikt weliswaar ook percentages maar rekent vervolgens door en komt uit op netto-bedragen. Wellicht is dit onvoldoende tot uitdrukking gebracht in de publicatie van december vorig jaar, maar dat was op basis van de kennis die er toen was en we er nog vanuit gingen dat de regeling bijvoorbeeld voortgezet zou worden door KPMG.<br />
De regeling is een overgangsregeling en wordt als eindheffingsbestanddeel van het loon gezien. De uitkering is daar een gevolg van en daarover moet belasting worden betaald. Het percentage wordt bepaald door de belasting. Dat maakt het verschil tussen de oorspronkelijke 70% bruto en de nu uiteindelijke 59% netto.</p>
<p>Het bovenstaande is vastgelegd in het: ‘Besluit van 10 april 2007 tot compensatie van bij postactieve ambtenaren in de sectoren Rijk, Politie, Defensie, Rechterlijke Macht en Onderwijs van 65 jaar en ouder opgetreden koopkrachtverlies als gevolg van de invoering van de Zorgverzekeringswet (Besluit tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet)’.</p>
<p>Pensioenbelangen nr. 6, november/december 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/11/lagere-tegemoetkoming-ziektekosten-gepensioneerde-ambtenaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duidelijkheid over de ‘ZVO’</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/07/duidelijkheid-over-de-%e2%80%98zvo%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/07/duidelijkheid-over-de-%e2%80%98zvo%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is er een besluit tot tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet van 9 mei 2007 tot 1 januari 2010.
KPMG (die voorheen de ZVO uitvoerde) heeft alle bestanden overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Voor gewezen ambtenaren geldt dat zij over de maand december 2005 een tegemoetkoming hebben ‘moeten’ ontvangen. Dus als u in 2005 niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk is er een besluit tot tijdelijke compensatie koopkrachtverlies postactieve ambtenaren Zorgverzekeringswet van 9 mei 2007 tot 1 januari 2010.<br />
KPMG (die voorheen de ZVO uitvoerde) heeft alle bestanden overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).<span id="more-596"></span><br />
Voor gewezen ambtenaren geldt dat zij over de maand december 2005 een tegemoetkoming hebben ‘moeten’ ontvangen. Dus als u in 2005 niet die tegemoetkoming hebt ontvangen van KPMG-flexsourcing, dan geldt deze regel niet voor u!<br />
De hoogte van de nieuwe uitkering is afhankelijk van de hoogte van de over 2005 verstrekte tegemoetkoming. Als niet over het hele jaar een tegemoetkoming is verstrekt wordt eerst een herberekening naar een jaarbedrag gemaakt.<br />
De uitkering hoeft niet te worden aangevraagd. De uitkering zal steeds in de maand september worden uitbetaald. De regeling wordt uitgevoerd door de SVB-vestiging in Groningen.</p>
<p>Wij verzoeken u dringend voor verdere informatie over deze regeling dit op te vragen bij de SVB-vestiging in Groningen, telefoonnummer (050) 316 90 50.</p>
<p>Pensioenbelangen nr. 4, juli/augustus 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2007/07/duidelijkheid-over-de-%e2%80%98zvo%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reparatie koopkracht onafwendbaar</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/04/reparatie-koopkracht-onafwendbaar/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/04/reparatie-koopkracht-onafwendbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2006 06:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[Koopkracht]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[In toenemende mate wordt het Kabinet onder druk gezet om op korte termijn maatregelen te nemen tegen koopkrachtverlies. Grote boosdoener is het nieuwe zorgstelsel. Ofschoon minister Hoogervorst bij hoog en bij laag heeft bezworen dat de invoering van de wet op de zorgverzekering hoegenaamd geen koopkrachtverlies tot gevolg zou hebben is de werkelijkheid volstrekt anders. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In toenemende mate wordt het Kabinet onder druk gezet om op korte termijn maatregelen te nemen tegen koopkrachtverlies. Grote boosdoener is het nieuwe zorgstelsel. Ofschoon minister Hoogervorst bij hoog en bij laag heeft bezworen dat de invoering van de wet op de zorgverzekering hoegenaamd geen koopkrachtverlies tot gevolg zou hebben is de werkelijkheid volstrekt anders. <span id="more-414"></span></p>
<p>De NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft na een enquête onder zijn leden een berekening gemaakt van de bedragen die met de uitvoering van de wet méér kosten voor de verzekerden meebrengen. Die bedragen variëren, volgens het NBP-onderzoek, van € 20 tot € 200 per maand. Daar staat niets tegenover. Tot vergelijkbare berekeningen komen het CPB, het Centraal Planbureau, de werkgeversorganisaties, het NIPO en de Consumentenbond. Hoogervorsts’ eigen ambtenaren komen tot dezelfde conclusie in een werkgroep met de vakbonden en het CPB. Het verbaast de bond dat kennelijk geen vertegenwoordiging van de gepensioneerden voor de werkgroep is uitgenodigd, ofschoon het zich laat aanzien dat het gewraakte koopkrachtverlies met name vele gepensioneerden treft.</p>
<p>Het grootste probleem is het intrekken van de bijdrage die de overheid en het bedrijfsleven gaven voor de kosten van de zorgverzekering. Deze dienen ongedaan te worden gemaakt. Daarnaast moeten generieke maatregelen worden genomen voor groepen die daar op achteruit zijn gegaan. De bond heeft geen vertrouwen in een “uitkering ineens”. Die kan na de verkiezingen in 2007 vervallen zonder structurele grondslag.<br />
De bond heeft hierover de fracties van de Tweede Kamer benaderd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/04/reparatie-koopkracht-onafwendbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premie zorgverzekering</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/premie-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/premie-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[ABP]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Met name de ABP-gepensioneerden zijn onaangenaam verrast over de stijging van de premies voor de &#8216;nieuwe&#8217; zorgverzekering. Die is aanmerkelijk hoger dan was voorgespiegeld en werd verwacht. Het NBP-bestuur heeft van het begin af aan op deze ontwikkeling gewezen, tot nu toe zonder merkbaar succes. Het protest werd klemmender toen bekend werd dat werkgeversbijdragen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met name de ABP-gepensioneerden zijn onaangenaam verrast over de stijging van de premies voor de &#8216;nieuwe&#8217; zorgverzekering. Die is aanmerkelijk hoger dan was voorgespiegeld en werd verwacht. Het NBP-bestuur heeft van het begin af aan op deze ontwikkeling gewezen, tot nu toe zonder merkbaar succes. Het protest werd klemmender toen bekend werd dat werkgeversbijdragen in ziektekosten niet pasten in een algemene volksverzekering.<br />
(zie verdere tekst, Pensioenbelangen nr. 2, maart/april 2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/premie-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectieve zorgverzekering</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/collectieve-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/collectieve-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Als uw vorige werkgever vroeger wel maar nu geen bijdrage meer betaalt voor uw ziektekosten, laat u zich dan adviseren en meldt dit aan de NBP! Er is geen wettelijke verplichting voor de voormalige werkgever of voor het pensioenfonds dat het pensioen uitbetaalt, om een bijdrage te betalen. Zij beweren zelfs dat in gevallen waarin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als uw vorige werkgever vroeger wel maar nu geen bijdrage meer betaalt voor uw ziektekosten, laat u zich dan adviseren en meldt dit aan de NBP! Er is geen wettelijke verplichting voor de voormalige werkgever of voor het pensioenfonds dat het pensioen uitbetaalt, om een bijdrage te betalen. Zij beweren zelfs dat in gevallen waarin in het verleden altijd een bijdrage aan gepensioneerden is gegeven, deze bijdrage automatisch kan worden beëindigd. Dit alles is niet juist! U kan namelijk een beroep doen op verworven rechten.<br />
(zie Pensioenbelangen nr. 2, maart/april 2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/03/collectieve-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loonstroken leiden tot veel vragen</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/loonstroken-leiden-tot-veel-vragen/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/loonstroken-leiden-tot-veel-vragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 06:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[De Vakcentrale FNV en de Bond voor Pensioenbelangen gaan bij hun leden de inkomenseffecten van het nieuwe zorgstelsel inventariseren. Ze willen inzicht krijgen in de koopkrachtgevolgen van de ziektekostenverzekering in combinatie met allerlei belastingmaatregelen.
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) stuurt alle leden die opmerkingen hebben over hun pensioen een vragenformulier. &#8216;Aan de hand van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vakcentrale FNV en de Bond voor Pensioenbelangen gaan bij hun leden de inkomenseffecten van het nieuwe zorgstelsel inventariseren. Ze willen inzicht krijgen in de koopkrachtgevolgen van de ziektekostenverzekering in combinatie met allerlei belastingmaatregelen.</p>
<p>De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) stuurt alle leden die opmerkingen hebben over hun pensioen een vragenformulier. &#8216;Aan de hand van de antwoorden willen we onderzoeken hoeveel gepensioneerden er op achteruit zijn gegaan&#8217;, zegt de NBP-woordvoerder. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/loonstroken-leiden-tot-veel-vragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABP wordt platgebeld over lagere pensioenen</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/abp-wordt-platgebeld-over-lagere-pensioenen/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/abp-wordt-platgebeld-over-lagere-pensioenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 06:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[ABP]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Het pensioenfonds ABP heeft tienduizenden vragen ontvangen over de pensioenspecificatie van januari. &#8216;We hebben nog nooit zoveel telefoontjes en mailtjes gekregen&#8217;, aldus de woordvoerder.
De meeste gepensioneerden willen weten waarom hun pensioen deze maand tientallen euro&#8217;s lager uitvalt dan in december. Als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel houdt het ABP 4,4 procent in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het pensioenfonds ABP heeft tienduizenden vragen ontvangen over de pensioenspecificatie van januari. &#8216;We hebben nog nooit zoveel telefoontjes en mailtjes gekregen&#8217;, aldus de woordvoerder.<span id="more-419"></span></p>
<p>De meeste gepensioneerden willen weten waarom hun pensioen deze maand tientallen euro&#8217;s lager uitvalt dan in december. Als gevolg van de invoering van het nieuwe zorgstelsel houdt het ABP 4,4 procent in op hun pensioen. Dat is de inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden naast de premie kwijt zijn voor hun zorgverzekering. Bij werkenden is deze bijdrage 6,5 procent (over maximaal dertigduizend euro salaris), maar dat wordt betaald door de werkgevers.</p>
<p>Het ABP, dat de pensioenen van 700 duizend gepensioneerden ambtenaren en onderwijzers uitkeert, had gerekend op veel vragen. &#8216;Wij hebben medewerkers van onze pensioenadministratie ingeschakeld om te helpen met het beantwoorden van de telefoontjes&#8217;, zegt de woordvoerder.</p>
<p>Ook het pensioenfonds PGGM heeft veel reacties gehad van gepensioneerden. &#8216;Tweeduizend mensen hebben gebeld over het pensioenbericht. Ze zijn geschrokken van het bedrag&#8217;, zegt de voorlichter van het pensioenfonds voor de zorg- en welzijnsector.</p>
<p>De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) onderzoekt hoeveel gepensioneerden er op achteruit gaan. &#8216;We sturen leden die opmerkingen en klachten hebben een vragenformulier. Op basis van de antwoorden willen we bekijken wat de inkomenseffecten zijn&#8217;, aldus de NBP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/abp-wordt-platgebeld-over-lagere-pensioenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBP stelt zich teweer tegen de kostenverhogende zorgverzekering</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/nbp-stelt-zich-teweer-tegen-de-kostenverhogende-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/nbp-stelt-zich-teweer-tegen-de-kostenverhogende-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2006 10:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[IZA]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Ruim 3900 NBP-leden hebben positief gereageerd op het inventarisatieformulier dat eind november aan alle leden is gestuurd. Het overgrote deel van de respondenten gaf aan geïnteresseerd te zijn in een collectieve zorgverzekering die, met name voor het aanvullende zorgpakket, niet onbelangrijke voordelen voor de verzekerden oplevert. Op instigatie van het NBP-bestuur zijn gesprekken gevoerd met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim 3900 NBP-leden hebben positief gereageerd op het inventarisatieformulier dat eind november aan alle leden is gestuurd. Het overgrote deel van de respondenten gaf aan geïnteresseerd te zijn in een collectieve zorgverzekering die, met name voor het aanvullende zorgpakket, niet onbelangrijke voordelen voor de verzekerden oplevert. <span id="more-536"></span>Op instigatie van het NBP-bestuur zijn gesprekken gevoerd met een aantal verzekeraars die tot nu toe veel ambtenaren en oud-ambtenaren als klant/verzekerde hebben.Na vergelijking van diverse offertes is gebleken dat het verzekeringspakket dat IZA-zorgverzekering biedt het aantrekkelijkste is. IZA is bij gemeenteambtenaren en oud-gemeenteambtenaren bekend als het instituut dat al langer dan 50 jaar voor hun zorgverzekering zorgt, ergo: “zorg” voor “zorg” (en “voorzorg”). Op pagina 10 en 11 van Pensioenbelangen magazine 1-2006 staan meer gegevens over IZA, de voordelen en de procedures voor aanmelding als deelnemer en de wijze van afdoening van zorgverzekeringskosten die IZA hanteert. Na selectie van de respondenten die positief hebben gereageerd (óók onder voorbehoud en dus vrijblijvend!) is aan hen nadere informatie gestuurd. Aan de hand daarvan kunnen ze nu beslissen.<br />
Wilt u bij het invullen van het IZA-aanmeldingsformulier, uw NBP-lidmaatschapsnummer noteren. Zo kan het IZA zien dat u NBP-lid bent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/nbp-stelt-zich-teweer-tegen-de-kostenverhogende-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IZA-zorgverzekering</title>
		<link>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/iza-zorgverzekering/</link>
		<comments>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/iza-zorgverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2006 07:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledenservice]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[IZA]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgstelsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pensioenbelangen.nl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen sluit collectief zorgverzekeringscontract met IZA-zorgverzekering
De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) heeft ten behoeve van zijn leden een collectief zorgverzekeringscontract gesloten met IZA, zorgverzekeraar. IZA is tot nu toe sinds ruim vijftig jaar, met de zusterinstelling van de provincies en de waterschappen, een zgn. gemeenschappelijke regeling van ziektekosten voor-zieningen geweest ten behoeve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen sluit collectief zorgverzekeringscontract met IZA-zorgverzekering</p>
<p>De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) heeft ten behoeve van zijn leden een collectief zorgverzekeringscontract gesloten met IZA, zorgverzekeraar. <span id="more-426"></span>IZA is tot nu toe sinds ruim vijftig jaar, met de zusterinstelling van de provincies en de waterschappen, een zgn. gemeenschappelijke regeling van ziektekosten voor-zieningen geweest ten behoeve van gemeente-, provincie- en waterschapspersoneel en gepensioneerden geweest.</p>
<p>De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen komt op voor de belangenbehartiging van gepensioneerde ambtenaren en onderwijspersoneel en van aanstaande gepensioneerden in deze categorie. Via een enquête is gebleken dat ettelijke duizenden NBP-leden belangstelling hebben voor deze vorm van dienstverlening. Door de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet vervallen de tot nu toe bestaande regelingen. NBP en IZA hebben berekend dat als gevolg daarvan de zorgverzekeringen ten opzichte van de oude regelingen aanmerkelijk duurder uitvallen. De collectieve regeling die nu tussen NBP en IZA is gesloten voorziet in elk geval in een aanzienlijke beperking van deze lasten, zowel van de algemene basisverzekering als van de aanvullende verzekering.</p>
<p>NBP en IZA onderzoeken ook of andere categorieën ambtenaren en semi-ambtenaren zoals onderwijspersoneel via het lidmaatschap van de NBP van het nu gesloten collectieve contract op dezelfde gunstige voorwaarden kunnen profiteren van vermindering van kosten. Een steekproefgewijze enquête van de NBP heeft duidelijk gemaakt dat ook in die categorie belangstelling voor een collectief contract bestaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pensioenbelangen.nl/2006/01/iza-zorgverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
